PERBANDINGAN KEJAYAAN MELAKA & KEGAGALAN KELANTAN
No. Butiran Melaka (warna merah) Kelantan (warna hijau)
1. Kadar Kemiskinan (2009) [%] 0.5 4.8
2. Pendapatan bulanan isi rumah (2009) [RM] 4,184 2,536
3. Kadar Pengangguran (Suku Ke 3 2010) [%] 0.8 3.2
4. Jumlah Pengangguran (Suku Ke 3 2010) [Bil.] 2,400 17,700
5. Pertumbuhan KDNK/GDP (2010) [%] 7.0 5.1
6. Nilai KDNK (2010) [RM billion – harga semasa] 19.43 12.45
7. KDNK per kapita (2010) [RM] 25,185 7,453
8. Indeks Bandar Mampan (2010) 84.21 – 87.72* 71.43@
9. Hasil Kutipan Jab Kastam (2010) [RM] 1.6 bilion 37.3 juta
10. Hasil Kutipan Jab Imigresen (2010) [RM Juta] 57.3 13.2
11. Kadar Celik Huruf W/Negara (2009) [ >10 tahun, %] 95.5 92.3
12. Kadar Kematian Kasar (2008) [per 1,000 penduduk] 6.0 6.1
13. Kadar Kematian Bayi (2007) [per 1,000 kelahiran hidup] 7.8 8.0
14. Kelahiran Anak Tak Sah Taraf (2009) 1,077 1,221
15. Penagih Dadah (2009) [Bil.] 327 1,902
16. Jenayah Kekerasan (2010) [Bil.] 678 882
17. Keseluruhan Jenayah (2010) [Bil.] 5,976 7,900
18. Penceraian Di Kalangan Muslim (2009) [Bil.] 923 2,478
Nota: * MPAG & MPJ = 84.21; MBMB = 87.72 – Mampan.
@ MPKB = 71.43 – Sederhana mampan
pasar khatijah ni je la yang boleh dibanggakan
KREDIT TO: MAT KLATE FACEBOOKERS
berapa ramai penduduk melaka? berapa ramai penduduk kelantan?
ReplyDeletewoww...,,
ReplyDelete-->> JUDUL SKRIPSI, TESIS, DISERTASI <<--
Yang sedang bingung dengan judul SKripsi, Tesis, Disertasi
mampir aja kesini... banyak dan lengkap dengan abstrak, artikel dan semua BAB
http://mulok.library.um.ac.id/